風俗営業許可申請代行報酬料金一覧表
風俗営業
| 許可の種類 | 報酬額 |
|---|---|
| 1号 キャバレー等 | 20万円 |
| 2号 料亭、料理店、クラブ、パブスナック等 | 15万円 |
| 3号 ダンス飲食店 | 20万円 |
| 4号 ダンスホール等 | 20万円 |
| 5号 低照度飲食店 | 15万円 |
| 6号 区画席飲食店 | 15万円 |
| 7号 マージャン店 | 15万円 |
| 8号 ゲームセンター等 | 15万円 |
※図面作成費用は含まれておりません。
図面作成をご希望の場合、営業所の規模により4〜8万円別途必要です。
性風俗特殊営業
| 許可の種類 | 報酬額 |
|---|---|
| 個室ビデオ店 | 10万円 |
| レンタルルーム | 10万円 |
| アダルトショップ | 10万円 |
| デリヘル | 8万円 |
| アダルトビデオ等通信販売 | 10万円 |
| アダルトサイト | 10万円 |
その他
| 許可の種類 | 報酬額 |
|---|---|
| 飲食店営業許可 | 42,000円 |
| 深夜酒類提供飲食店営業 | 12万円 |
| 変更届 | 42,000円 |
